ДЗЯРЖОРГАНЫДЗЯРЖОРГАНЫ
Флаг Субота, 3 чэрвеня 2023
Мінск Ясна +5°C
Усе навіны
Усе навіны

Курсы валют

НБРБ EUR Еўра 3.1446 BYR USD Долар ЗША 2.9206 BYR RUB Расійскі рубель 3.6426 BYR Іншыя валюты
1 EUR Еўра 1 USD Долар ЗША 100 RUB Расійскі рубель
Банк, аддзяленне банка Купля Продаж Купля Продаж Купля Продаж
Банк БелВЭБ 3.11 3.155 2.905 2.925 2.7 3.66
Банк ВТБ (Беларусь) 3.126 3.155 2.901 2.928 2.7 3.67
Банк Дабрабыт 3.09 3.15 2.9 2.925 2.7 3.7
Белгазпромбанк 3.09 3.16 2.89 2.93 2.7 3.72
Белорусский Народный Банк 3.1313 3.1537 2.9112 2.9287 2.7 3.6552
БСБ Банк 3.12 3.155 2.905 2.925 2.7 3.87
МТБанк 3.1 3.155 2.9 2.93 2.7 3.75
ОптиКурс НКФО 3.13 3.15 2.902 2.93 2.7 3.69
Паритетбанк 3.126 3.139 2.908 2.92 2.6995 3.96
Приорбанк 3.125 3.188 2.905 2.96 2.7 3.72
СтатусБанк 3.135 3.145 2.905 2.929 2.7 3.8
Технобанк 3.13 3.15 2.91 2.92 2.7 3.7
ТК Банк 3.11 3.17 2.9 2.94 2.7 3.7
Цептер Банк 3.05 3.17 2.88 2.93 2.7 3.69
У гэтым раздзеле размешчаны курсы абмену валют (амерыканскі долар, еўра, расійскі рубель) у аддзяленнях і ЦБП некаторых беларускіх банкаў. Інфармацыя аб курсах абмену валют з'яўляецца даведачнай, прадастаўлена ІА «ЭКАПРЭС». Пазначаныя курсы не з'яўляюцца безумоўным абавязацельствам банка па правядзенні валютна-абменных аперацый. На працягу дня магчымы змяненні. Рэкамендуем перад паездкай звярнуцца ў банк для ўдакладнення курсаў.
Топ-навіны
З НАМІ НАЙБОЛЬШ ЦІКАВА
Свежыя навіны Беларусі